Growth and change (Record no. 181179)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 00224nam a22000977a 4500
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 230915b |||||||| |||| 00| 0 eng d
022 ## - INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER
International Standard Serial Number 0017-4815
245 ## - TITLE STATEMENT
Title Growth and change
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT)
Place of publication Kentuchy
Name of publisher Blackwell
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Item type Bound Volume
Holdings
Collection code Pages Year, Months Total Checkouts Barcode Date last seen Volume Koha item type
Economics 545 1997   P42476 15/09/2023 28 J
Economics 528 1996   P42153 15/09/2023 27 J
Economics 556 1992   P31525 15/09/2023 23 J
Economics 630 1993   P41349 15/09/2023 24 J
Economics 536 1994   P41395 15/09/2023 25 J
Economics 266 1990   P29812 15/09/2023 21 J
Economics 288 1989   P32222 15/09/2023 20 J
Economics 412 1988   P27205 15/09/2023 19 J
Economics 391 1987   P25270 15/09/2023 18 J
Economics 373 1986   P205202 15/09/2023 17 J
Economics 256 1983   P19692 15/09/2023 14 J
Economics 256 1984   P41144 15/09/2023 15 J
Economics 256 1982   P11515 15/09/2023 13 J
Economics 256 1981   P10741 15/09/2023 12 J
Economics 256 1980   P41101 15/09/2023 11 J
Economics 590 1979-80   P10477 15/09/2023 10-11 J
Economics 503 1998   P42774 15/09/2023 29 J
Economics 578 2000   P42928 15/09/2023 31 J
Economics 572 2001   P42929 15/09/2023 32 J
Economics 519 2002   P42930 15/09/2023 33 J
Economics 511 2003   P2931 15/09/2023 34 J

Powered by Koha